Harga SMS mengikut negara: 227 negara dari $0.0021 setiap SMS
Harga SMS bagi sesebuah negara ialah kos menghantar satu SMS (satu bahagian) ke telefon bimbit di negara itu. TODAY SMS menyiarkan harga setiap SMS untuk kesemua 227 negara dan, tanpa yuran bulanan atau yuran pendaftaran, hanya menolak apa yang anda hantar daripada baki anda. Harga pada 20 Oktober.
- Tiada yuran bulanan · tiada yuran pendaftaran
- SMS gagal dibayar balik ke baki
- Isi dengan 12 kaedah kripto
Destinasi popular
+1 · US
Setiap SMS
$0.0042
A.S
Amerika Utara
1,000 SMS$4.2010,000 SMS$42.00
+44 · GB
Setiap SMS
$0.0066
United Kingdom
Eropah
1,000 SMS$6.6010,000 SMS$66.00
+1 · CA
Setiap SMS
$0.0045
Kanada
Amerika Utara
1,000 SMS$4.5010,000 SMS$45.00
+49 · DE
Setiap SMS
$0.0122
Jerman
Eropah
1,000 SMS$12.2010,000 SMS$122.00
+33 · FR
Setiap SMS
$0.0106
Perancis
Eropah
1,000 SMS$10.6010,000 SMS$106.00
+34 · ES
Setiap SMS
$0.0060
Sepanyol
Eropah
1,000 SMS$6.0010,000 SMS$60.00
+39 · IT
Setiap SMS
$0.0074
Itali
Eropah
1,000 SMS$7.4010,000 SMS$74.00
+55 · BR
Setiap SMS
$0.0021
Brazil
Amerika Latin
1,000 SMS$2.1010,000 SMS$21.00
Harga setiap SMS untuk setiap negara
Cari mengikut nama negara atau kod negara, dan tapis mengikut wilayah. Harga dalam jadual adalah bagi setiap SMS (160 aksara GSM-7 atau 70 aksara Unicode).
| Negara | Wilayah | Setiap SMS | 1,000 SMS | Hantar |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Utara | $0.00421,000 SMS $4.20 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.02631,000 SMS $26.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00621,000 SMS $6.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01141,000 SMS $11.40 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01911,000 SMS $19.10 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01101,000 SMS $11.00 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01121,000 SMS $11.20 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01601,000 SMS $16.00 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01171,000 SMS $11.70 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00421,000 SMS $4.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00601,000 SMS $6.00 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.04701,000 SMS $47.00 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00861,000 SMS $8.60 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.02031,000 SMS $20.30 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01531,000 SMS $15.30 | Hantar | ||
| Eropah | $0.03241,000 SMS $32.40 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01581,000 SMS $15.80 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01311,000 SMS $13.10 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01001,000 SMS $10.00 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01221,000 SMS $12.20 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.02371,000 SMS $23.70 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01741,000 SMS $17.40 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01171,000 SMS $11.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00211,000 SMS $2.10 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.02871,000 SMS $28.70 | Hantar | ||
| Eropah | $0.02151,000 SMS $21.50 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01061,000 SMS $10.60 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00881,000 SMS $8.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00951,000 SMS $9.50 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01511,000 SMS $15.10 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01001,000 SMS $10.00 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00301,000 SMS $3.00 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.00501,000 SMS $5.00 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00351,000 SMS $3.50 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02871,000 SMS $28.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02871,000 SMS $28.70 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00621,000 SMS $6.20 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02011,000 SMS $20.10 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01731,000 SMS $17.30 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01431,000 SMS $14.30 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00691,000 SMS $6.90 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00421,000 SMS $4.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00981,000 SMS $9.80 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01791,000 SMS $17.90 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01361,000 SMS $13.60 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.02011,000 SMS $20.10 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.00381,000 SMS $3.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01411,000 SMS $14.10 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00621,000 SMS $6.20 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02631,000 SMS $26.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.05201,000 SMS $52.00 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01121,000 SMS $11.20 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01411,000 SMS $14.10 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01001,000 SMS $10.00 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.02151,000 SMS $21.50 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01141,000 SMS $11.40 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00621,000 SMS $6.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00501,000 SMS $5.00 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01861,000 SMS $18.60 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.03591,000 SMS $35.90 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00521,000 SMS $5.20 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00711,000 SMS $7.10 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01141,000 SMS $11.40 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01311,000 SMS $13.10 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00811,000 SMS $8.10 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01381,000 SMS $13.80 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00981,000 SMS $9.80 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.01061,000 SMS $10.60 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01241,000 SMS $12.40 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01311,000 SMS $13.10 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.03591,000 SMS $35.90 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01791,000 SMS $17.90 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01891,000 SMS $18.90 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.03351,000 SMS $33.50 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00741,000 SMS $7.40 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.00901,000 SMS $9.00 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01221,000 SMS $12.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01911,000 SMS $19.10 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00451,000 SMS $4.50 | Hantar | ||
| Rusia dan Asia Tengah | $0.03831,000 SMS $38.30 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01791,000 SMS $17.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01821,000 SMS $18.20 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01481,000 SMS $14.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01531,000 SMS $15.30 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00571,000 SMS $5.70 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01141,000 SMS $11.40 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00881,000 SMS $8.80 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01861,000 SMS $18.60 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00601,000 SMS $6.00 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01001,000 SMS $10.00 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.02151,000 SMS $21.50 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.00231,000 SMS $2.30 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.04801,000 SMS $48.00 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00711,000 SMS $7.10 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01561,000 SMS $15.60 | Hantar | ||
| Rusia dan Asia Tengah | $0.04311,000 SMS $43.10 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00711,000 SMS $7.10 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00691,000 SMS $6.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00951,000 SMS $9.50 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02281,000 SMS $22.80 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00641,000 SMS $6.40 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01061,000 SMS $10.60 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.01431,000 SMS $14.30 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00601,000 SMS $6.00 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01671,000 SMS $16.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02871,000 SMS $28.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.03781,000 SMS $37.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.00781,000 SMS $7.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.04051,000 SMS $40.50 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01311,000 SMS $13.10 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.02131,000 SMS $21.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01311,000 SMS $13.10 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01171,000 SMS $11.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.03111,000 SMS $31.10 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01101,000 SMS $11.00 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01561,000 SMS $15.60 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00981,000 SMS $9.80 | Hantar | ||
| Eropah | $0.02301,000 SMS $23.00 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.02801,000 SMS $28.00 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01241,000 SMS $12.40 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01861,000 SMS $18.60 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01021,000 SMS $10.20 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.02281,000 SMS $22.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00781,000 SMS $7.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.02501,000 SMS $25.00 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.02281,000 SMS $22.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01141,000 SMS $11.40 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01171,000 SMS $11.70 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01141,000 SMS $11.40 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01671,000 SMS $16.70 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00811,000 SMS $8.10 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.03541,000 SMS $35.40 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01121,000 SMS $11.20 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.04801,000 SMS $48.00 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00881,000 SMS $8.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.03381,000 SMS $33.80 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00351,000 SMS $3.50 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01061,000 SMS $10.60 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01621,000 SMS $16.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00421,000 SMS $4.20 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01561,000 SMS $15.60 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00351,000 SMS $3.50 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00711,000 SMS $7.10 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00571,000 SMS $5.70 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00981,000 SMS $9.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00711,000 SMS $7.10 | Hantar | ||
| Rusia dan Asia Tengah | $0.08161,000 SMS $81.60 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00621,000 SMS $6.20 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00811,000 SMS $8.10 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01861,000 SMS $18.60 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.01861,000 SMS $18.60 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01841,000 SMS $18.40 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00831,000 SMS $8.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.05991,000 SMS $59.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02341,000 SMS $23.40 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00601,000 SMS $6.00 | Hantar | ||
| Eropah | $0.02451,000 SMS $24.50 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00881,000 SMS $8.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00661,000 SMS $6.60 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00901,000 SMS $9.00 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01891,000 SMS $18.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.03591,000 SMS $35.90 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01511,000 SMS $15.10 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00951,000 SMS $9.50 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00761,000 SMS $7.60 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00881,000 SMS $8.80 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00711,000 SMS $7.10 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.03591,000 SMS $35.90 | Hantar | ||
| Asia Timur | $0.01071,000 SMS $10.70 | Hantar | ||
| Rusia dan Asia Tengah | $0.04081,000 SMS $40.80 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00741,000 SMS $7.40 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00281,000 SMS $2.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01021,000 SMS $10.20 | Hantar | ||
| Afrika | $0.00521,000 SMS $5.20 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.00601,000 SMS $6.00 | Hantar | ||
| Amerika Utara | $0.00661,000 SMS $6.60 | Hantar | ||
| Afrika | $0.04291,000 SMS $42.90 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.00261,000 SMS $2.60 | Hantar | ||
| Rusia dan Asia Tengah | $0.00621,000 SMS $6.20 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.11521,000 SMS $115.20 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01121,000 SMS $11.20 | Hantar | ||
| Eropah | $0.01241,000 SMS $12.40 | Hantar | ||
| Eropah | $0.00661,000 SMS $6.60 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.00811,000 SMS $8.10 | Hantar | ||
| Rusia dan Asia Tengah | $0.04481,000 SMS $44.80 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01671,000 SMS $16.70 | Hantar | ||
| Amerika Latin | $0.01001,000 SMS $10.00 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01191,000 SMS $11.90 | Hantar | ||
| Asia Tenggara dan Oceania | $0.01981,000 SMS $19.80 | Hantar | ||
| Asia Barat dan Selatan | $0.03831,000 SMS $38.30 | Hantar | ||
| Afrika | $0.02341,000 SMS $23.40 | Hantar | ||
| Afrika | $0.01411,000 SMS $14.10 | Hantar |
Kesemua 227 negara ada dalam jadual ini. Tatal atau cari mengikut nama dan kod negara.
Tambahan penghantaran dan harga
Tambahan yang sering dicari dalam perkhidmatan SMS pukal, seperti MMS, balasan, nombor penghantar khusus dan carian nombor, menggunakan kredit yang sama. Harga dalam dolar AS, dan anda boleh memesannya dari Hantar SMS > Kadar selepas log masuk.
- Setiap mesej$0.0100Setiap mesej
MMS (mesej bergambar)
Hantar gambar atau teks panjang dalam satu mesej. Dihantar ke nombor AS dan Kanada.
- Setiap mesej$0.0043Setiap mesej
Terima balasan (SMS dua hala)
Apabila penerima membalas SMS yang dihantar dari nombor khas anda, anda menerima balasan mereka di skrin dan melalui API.
- Sebulan$0.28Sebulan
Nombor penghantar khas (nombor tempatan AS)
Hantar dari nombor AS yang hanya digunakan oleh akaun anda dan terima balasan juga. Dicaj bulanan.
- Sebulan$0.56Sebulan
Nombor bebas tol (AS)
Nombor penghantar dalam format bebas tol, yang meluas digunakan untuk SMS perniagaan di AS. Dicaj bulanan.
- Setiap semakan$0.0039Setiap semakan
Semakan nombor (HLR)
Sebelum menghantar, semak sama ada nombor aktif dan berada di rangkaian negara mana, supaya lebih sedikit mesej gagal.
Berapakah kos menghantar SMS?
Kos menghantar SMS ialah harga setiap SMS untuk negara destinasi didarab dengan bilangan SMS yang anda hantar. Di TODAY SMS, negara paling murah ialah $0.0021 setiap SMS, dan destinasi popular berharga $0.0042 untuk AS, $0.0066 untuk UK, $0.0122 untuk Jerman dan $0.0131 untuk India. Menghantar satu SMS setiap seorang kepada 1,000 orang berharga 1,000 kali harga setiap SMS.
Harga berbeza kerana laluan syarikat telekomunikasi antarabangsa mempunyai kos yang berbeza di setiap negara. Dalam sesebuah negara, kami mengenakan satu harga tanpa mengira syarikat telekomunikasi, jadi anda tahu jumlah kos lebih awal walaupun anda tidak tahu syarikat telekomunikasi yang digunakan setiap penerima.
Berapa banyak aksara yang muat dalam satu SMS?
Satu SMS memuatkan 160 aksara jika anda hanya menggunakan huruf Inggeris, nombor dan simbol asas, atau 70 aksara jika ia mengandungi aksara seperti tulisan Jawi, Cina atau emoji. Mesej yang lebih panjang dipecahkan kepada bahagian 153 aksara GSM-7 atau 67 aksara Unicode, dan setiap bahagian dicaj sebagai satu SMS. Masukkan teks anda dalam kalkulator di halaman Hantar SMS untuk melihat bilangan bahagian dan jumlah kos serta-merta.
Adakah terdapat yuran yang tidak dipaparkan dalam jadual?
Tiada. Tiada yuran bulanan, yuran pendaftaran, yuran nombor penghantar atau yuran laporan penghantaran. Hanya bilangan bahagian SMS yang anda hantar ditolak daripada baki anda, dan untuk mesej yang berakhir dengan kegagalan, jumlah bagi bahagian itu dikembalikan ke baki anda. Jika anda membatalkan penghantaran berjadual, jumlah yang ditahan untuknya kekal dalam baki anda.
Isi baki anda dengan 12 kaedah kripto termasuk USDT, USDC dan BTC, dari $25 hingga $5,000 setiap pembayaran. Baki yang sama juga berfungsi untuk menerima kod pengesahan.
Bilakah harga berubah?
Apabila kadar laluan syarikat telekomunikasi antarabangsa berubah, harga negara juga boleh berubah. Tarikh harga di bahagian atas halaman ini ialah hari terakhir harga dikemas kini. Skrin penghantaran mengira semula jumlah kos pada harga sejurus sebelum anda menghantar, dan menghantar pada jumlah itu.
Untuk mengira jumlah kos dengan mesej anda, gunakan kalkulator penghantaran SMS. Untuk mendapatkan harga dalam perisian anda sendiri, lihat bahagian harga SMS mengikut negara dalam Dokumen API.