Ülkeye göre SMS fiyatları: 227 ülke, SMS başına $0.0021 başlangıçlı
Bir ülkenin SMS fiyatı, o ülkedeki bir cep telefonuna bir SMS (bir parça) göndermenin maliyetidir. TODAY SMS 227 ülkenin tamamı için SMS başına fiyatı yayınlar; aylık ücret veya kayıt ücreti olmadan bakiyenizden yalnızca gönderdiğinizi düşer. Fiyat tarihi: 20 Ekim.
- Aylık ücret yok · kayıt ücreti yok
- Başarısız SMS'ler bakiyeye iade
- 12 kripto yöntemiyle kredi yükle
En çok gönderilen ülkeler
+1 · US
SMS başına
$0.0042
ABD
Kuzey Amerika
1.000 SMS$4.2010.000 SMS$42.00
+44 · GB
SMS başına
$0.0066
Birleşik Krallık
Avrupa
1.000 SMS$6.6010.000 SMS$66.00
+1 · CA
SMS başına
$0.0045
Kanada
Kuzey Amerika
1.000 SMS$4.5010.000 SMS$45.00
+49 · DE
SMS başına
$0.0122
Almanya
Avrupa
1.000 SMS$12.2010.000 SMS$122.00
+33 · FR
SMS başına
$0.0106
Fransa
Avrupa
1.000 SMS$10.6010.000 SMS$106.00
+34 · ES
SMS başına
$0.0060
İspanya
Avrupa
1.000 SMS$6.0010.000 SMS$60.00
+39 · IT
SMS başına
$0.0074
İtalya
Avrupa
1.000 SMS$7.4010.000 SMS$74.00
+55 · BR
SMS başına
$0.0021
Brezilya
Latin Amerika
1.000 SMS$2.1010.000 SMS$21.00
Tüm ülkeler için SMS başına fiyat
Ülke adı veya ülke koduyla arayın, bölgeye göre filtreleyin. Tablodaki fiyatlar SMS başınadır (160 GSM-7 veya 70 Unicode karakter).
| Ülke | Bölge | SMS başına | 1.000 SMS | Gönder |
|---|---|---|---|---|
| Kuzey Amerika | $0.00421.000 SMS $4.20 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00601.000 SMS $6.00 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.02631.000 SMS $26.30 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01221.000 SMS $12.20 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01841.000 SMS $18.40 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01101.000 SMS $11.00 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01121.000 SMS $11.20 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01141.000 SMS $11.40 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01171.000 SMS $11.70 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00421.000 SMS $4.20 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00601.000 SMS $6.00 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.04701.000 SMS $47.00 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00861.000 SMS $8.60 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.02031.000 SMS $20.30 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.03241.000 SMS $32.40 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01581.000 SMS $15.80 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01311.000 SMS $13.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01001.000 SMS $10.00 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01221.000 SMS $12.20 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.00381.000 SMS $3.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00661.000 SMS $6.60 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01741.000 SMS $17.40 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01171.000 SMS $11.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00211.000 SMS $2.10 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01001.000 SMS $10.00 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.02871.000 SMS $28.70 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.02151.000 SMS $21.50 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01061.000 SMS $10.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00881.000 SMS $8.80 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.02371.000 SMS $23.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01511.000 SMS $15.10 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01481.000 SMS $14.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00621.000 SMS $6.20 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01911.000 SMS $19.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01791.000 SMS $17.90 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02011.000 SMS $20.10 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00691.000 SMS $6.90 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01001.000 SMS $10.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00981.000 SMS $9.80 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.00501.000 SMS $5.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00981.000 SMS $9.80 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01361.000 SMS $13.60 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.02011.000 SMS $20.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.03591.000 SMS $35.90 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01411.000 SMS $14.10 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00621.000 SMS $6.20 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02631.000 SMS $26.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.05201.000 SMS $52.00 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01531.000 SMS $15.30 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00571.000 SMS $5.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02871.000 SMS $28.70 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01121.000 SMS $11.20 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.04801.000 SMS $48.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01411.000 SMS $14.10 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01061.000 SMS $10.60 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01561.000 SMS $15.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01001.000 SMS $10.00 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01141.000 SMS $11.40 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01141.000 SMS $11.40 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01311.000 SMS $13.10 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01861.000 SMS $18.60 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00501.000 SMS $5.00 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.03591.000 SMS $35.90 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00521.000 SMS $5.20 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00711.000 SMS $7.10 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00811.000 SMS $8.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00621.000 SMS $6.20 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.00231.000 SMS $2.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00951.000 SMS $9.50 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.02151.000 SMS $21.50 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01381.000 SMS $13.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01731.000 SMS $17.30 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01311.000 SMS $13.10 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01531.000 SMS $15.30 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00981.000 SMS $9.80 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.01061.000 SMS $10.60 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01891.000 SMS $18.90 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01791.000 SMS $17.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00601.000 SMS $6.00 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.03351.000 SMS $33.50 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00881.000 SMS $8.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00711.000 SMS $7.10 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00741.000 SMS $7.40 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01241.000 SMS $12.40 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.00901.000 SMS $9.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01791.000 SMS $17.90 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00951.000 SMS $9.50 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00451.000 SMS $4.50 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01241.000 SMS $12.40 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Rusya ve Orta Asya | $0.03831.000 SMS $38.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01821.000 SMS $18.20 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00421.000 SMS $4.20 | Gönder | ||
| Rusya ve Orta Asya | $0.04311.000 SMS $43.10 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.02151.000 SMS $21.50 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00351.000 SMS $3.50 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02871.000 SMS $28.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02871.000 SMS $28.70 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00711.000 SMS $7.10 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00621.000 SMS $6.20 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01561.000 SMS $15.60 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.04801.000 SMS $48.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00601.000 SMS $6.00 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01431.000 SMS $14.30 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00711.000 SMS $7.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00691.000 SMS $6.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00951.000 SMS $9.50 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02281.000 SMS $22.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00641.000 SMS $6.40 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01061.000 SMS $10.60 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01671.000 SMS $16.70 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.01431.000 SMS $14.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.03781.000 SMS $37.80 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.00781.000 SMS $7.80 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.04051.000 SMS $40.50 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01311.000 SMS $13.10 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01141.000 SMS $11.40 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.02131.000 SMS $21.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01171.000 SMS $11.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01101.000 SMS $11.00 | Gönder | ||
| Afrika | $0.03111.000 SMS $31.10 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01561.000 SMS $15.60 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.02801.000 SMS $28.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00981.000 SMS $9.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.02301.000 SMS $23.00 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01861.000 SMS $18.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01311.000 SMS $13.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01021.000 SMS $10.20 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.02281.000 SMS $22.80 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00781.000 SMS $7.80 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.02501.000 SMS $25.00 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.02281.000 SMS $22.80 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01671.000 SMS $16.70 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01141.000 SMS $11.40 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00811.000 SMS $8.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00571.000 SMS $5.70 | Gönder | ||
| Rusya ve Orta Asya | $0.04481.000 SMS $44.80 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.03541.000 SMS $35.40 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01121.000 SMS $11.20 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00881.000 SMS $8.80 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.03381.000 SMS $33.80 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00351.000 SMS $3.50 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01621.000 SMS $16.20 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00421.000 SMS $4.20 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00351.000 SMS $3.50 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00711.000 SMS $7.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00711.000 SMS $7.10 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00621.000 SMS $6.20 | Gönder | ||
| Rusya ve Orta Asya | $0.08161.000 SMS $81.60 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00811.000 SMS $8.10 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01861.000 SMS $18.60 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01861.000 SMS $18.60 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.05991.000 SMS $59.90 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02341.000 SMS $23.40 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00881.000 SMS $8.80 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.02451.000 SMS $24.50 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00661.000 SMS $6.60 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00901.000 SMS $9.00 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01891.000 SMS $18.90 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00881.000 SMS $8.80 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.03591.000 SMS $35.90 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01511.000 SMS $15.10 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00761.000 SMS $7.60 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.03591.000 SMS $35.90 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01601.000 SMS $16.00 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00301.000 SMS $3.00 | Gönder | ||
| Rusya ve Orta Asya | $0.04081.000 SMS $40.80 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00741.000 SMS $7.40 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00281.000 SMS $2.80 | Gönder | ||
| Doğu Asya | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01021.000 SMS $10.20 | Gönder | ||
| Afrika | $0.00521.000 SMS $5.20 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.00601.000 SMS $6.00 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.00661.000 SMS $6.60 | Gönder | ||
| Afrika | $0.04291.000 SMS $42.90 | Gönder | ||
| Kuzey Amerika | $0.01861.000 SMS $18.60 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.11521.000 SMS $115.20 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.00261.000 SMS $2.60 | Gönder | ||
| Rusya ve Orta Asya | $0.00621.000 SMS $6.20 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01121.000 SMS $11.20 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.01241.000 SMS $12.40 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01071.000 SMS $10.70 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.00811.000 SMS $8.10 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.01911.000 SMS $19.10 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01671.000 SMS $16.70 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Latin Amerika | $0.01001.000 SMS $10.00 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01191.000 SMS $11.90 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01981.000 SMS $19.80 | Gönder | ||
| Batı ve Güney Asya | $0.03831.000 SMS $38.30 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01141.000 SMS $11.40 | Gönder | ||
| Güneydoğu Asya ve Okyanusya | $0.01171.000 SMS $11.70 | Gönder | ||
| Avrupa | $0.00831.000 SMS $8.30 | Gönder | ||
| Afrika | $0.02341.000 SMS $23.40 | Gönder | ||
| Afrika | $0.01411.000 SMS $14.10 | Gönder |
227 ülkenin tamamı bu tabloda. Tabloda kaydırın veya ad ve ülke koduyla arayın.
Gönderim ek ürünleri ve fiyatları
Toplu SMS hizmetinde sıkça aranan ek özellikler, örneğin MMS, yanıtlar, özel gönderici numaraları ve numara sorgulama, aynı krediyi kullanır. Fiyatlar ABD doları cinsindendir ve giriş yaptıktan sonra SMS Gönder > Fiyat listesi'nden sipariş edebilirsiniz.
- Mesaj başına$0.0100Mesaj başına
MMS (resimli mesaj)
Bir resmi veya uzun metni tek mesajda gönderin. ABD ve Kanada numaralarına gönderilir.
- Mesaj başına$0.0043Mesaj başına
Yanıt alma (çift yönlü SMS)
Alıcılar size özel numaranızdan gönderilen SMS'lere yanıt verdiğinde yanıtları ekranda ve API ile alırsınız.
- Aylık$0.28Aylık
Size özel gönderici numarası (ABD yerel numarası)
Yalnızca hesabınızın kullandığı bir ABD numarasından gönderin ve yanıtları da alın. Aylık ücretlendirilir.
- Aylık$0.56Aylık
Ücretsiz hat numarası (ABD)
ABD'de kurumsal SMS için yaygın kullanılan, ücretsiz hat biçiminde bir gönderici numarası. Aylık ücretlendirilir.
- Sorgu başına$0.0039Sorgu başına
Numara sorgulama (HLR)
Göndermeden önce bir numaranın aktif olup olmadığını ve hangi ülkenin ağında olduğunu kontrol edin, böylece daha az mesaj başarısız olur.
SMS göndermek ne kadar?
SMS gönderme maliyeti, hedef ülkenin SMS başına fiyatı çarpı gönderdiğiniz SMS sayısıdır. TODAY SMS'te en ucuz ülke SMS başına $0.0021; popüler hedeflerden ABD $0.0042, Birleşik Krallık $0.0066, Almanya $0.0122 ve Hindistan $0.0131. 1,000 kişiye birer SMS göndermek, SMS başına fiyatın 1,000 katına mal olur.
Fiyatlar, uluslararası operatör hatlarının maliyeti her ülkede farklı olduğu için değişir. Bir ülke içinde operatörden bağımsız tek fiyat uygularız; böylece her alıcının hangi operatörü kullandığını bilmeseniz bile toplam maliyeti önceden bilirsiniz.
Bir SMS'e kaç karakter sığar?
Yalnızca Latin harfleri, rakamlar ve temel simgeler kullanırsanız bir SMS'e 160 karakter, Türkçe karakterler (ş, ğ, ı) veya emoji içeriyorsa 70 karakter sığar. Daha uzun mesajlar 153 GSM-7 veya 67 Unicode karakterlik parçalara bölünür ve her parça bir SMS olarak ücretlendirilir. Parça sayısını ve toplam maliyeti anında görmek için metninizi SMS gönder sayfasındaki hesaplayıcıya girin.
Tabloda gösterilmeyen ücretler var mı?
Hayır. Aylık ücret, kayıt ücreti, gönderici numarası ücreti veya iletim raporu ücreti yoktur. Bakiyenizden yalnızca gönderdiğiniz SMS parçası sayısı kadar düşülür; başarısız biten mesajlarda o parçanın tutarı bakiyenize döner. Planlı bir gönderimi iptal ederseniz onun için ayrılan tutar bakiyenizde kalır.
USDT, USDC ve BTC dahil 12 kripto yöntemiyle bakiyeni $25 ile $5,000 arasında bir ödeme ile yükle. Aynı bakiye doğrulama kodları almak için de geçerlidir.
Fiyatlar ne zaman değişir?
Uluslararası operatör hattı ücretleri değiştiğinde ülke fiyatları da değişebilir. Bu sayfanın en üstündeki fiyat tarihi, fiyatların son güncellendiği gündür. Gönderim ekranı toplam maliyeti göndermeden hemen önceki fiyatla yeniden hesaplar ve o tutarla gönderir.
Mesajınızla toplam maliyeti hesaplamak için SMS gönderim hesaplayıcısını kullanın. Fiyatları kendi yazılımınızda almak için API belgeleri içindeki ülkeye göre SMS fiyatları bölümüne bakın.