Giá SMS theo quốc gia: 227 quốc gia từ $0.0021 mỗi tin
Giá SMS của một quốc gia là chi phí gửi một SMS (một phần) đến điện thoại di động tại quốc gia đó. TODAY SMS công khai giá mỗi tin của toàn bộ 227 quốc gia, không có phí hằng tháng hay phí đăng ký, chỉ trừ vào số dư số tin bạn gửi. Giá tính đến 20 tháng 10.
- Không phí hằng tháng · không phí đăng ký
- SMS thất bại được hoàn vào số dư
- Nạp tiền với 12 phương thức tiền mã hóa
Điểm đến hàng đầu
+1 · US
Mỗi tin
$0.0042
Hoa Kỳ
Bắc Mỹ
1,000 SMS$4.2010,000 SMS$42.00
+44 · GB
Mỗi tin
$0.0066
Vương quốc Anh
Châu Âu
1,000 SMS$6.6010,000 SMS$66.00
+1 · CA
Mỗi tin
$0.0045
Canada
Bắc Mỹ
1,000 SMS$4.5010,000 SMS$45.00
+49 · DE
Mỗi tin
$0.0122
Đức
Châu Âu
1,000 SMS$12.2010,000 SMS$122.00
+33 · FR
Mỗi tin
$0.0106
Pháp
Châu Âu
1,000 SMS$10.6010,000 SMS$106.00
+34 · ES
Mỗi tin
$0.0060
Tây Ban Nha
Châu Âu
1,000 SMS$6.0010,000 SMS$60.00
+39 · IT
Mỗi tin
$0.0074
Italy
Châu Âu
1,000 SMS$7.4010,000 SMS$74.00
+55 · BR
Mỗi tin
$0.0021
Brazil
Mỹ Latinh
1,000 SMS$2.1010,000 SMS$21.00
Giá mỗi tin cho mọi quốc gia
Tìm theo tên quốc gia hoặc mã quốc gia, và lọc theo khu vực. Giá trong bảng tính cho mỗi tin (160 ký tự GSM-7 hoặc 70 ký tự Unicode).
| Quốc gia | Khu vực | Mỗi tin | 1,000 SMS | Gửi |
|---|---|---|---|---|
| Tây Á và Nam Á | $0.01601,000 SMS $16.00 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.02631,000 SMS $26.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.03111,000 SMS $31.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01141,000 SMS $11.40 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01911,000 SMS $19.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01101,000 SMS $11.00 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01121,000 SMS $11.20 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00601,000 SMS $6.00 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01171,000 SMS $11.70 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.04701,000 SMS $47.00 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01311,000 SMS $13.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00421,000 SMS $4.20 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00861,000 SMS $8.60 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.02031,000 SMS $20.30 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00601,000 SMS $6.00 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.03241,000 SMS $32.40 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01311,000 SMS $13.10 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01001,000 SMS $10.00 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01221,000 SMS $12.20 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.02371,000 SMS $23.70 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01581,000 SMS $15.80 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01741,000 SMS $17.40 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01171,000 SMS $11.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00351,000 SMS $3.50 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00211,000 SMS $2.10 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.02871,000 SMS $28.70 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.02151,000 SMS $21.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01061,000 SMS $10.60 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00881,000 SMS $8.80 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.00381,000 SMS $3.80 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00951,000 SMS $9.50 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01791,000 SMS $17.90 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00451,000 SMS $4.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01511,000 SMS $15.10 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01001,000 SMS $10.00 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00301,000 SMS $3.00 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00351,000 SMS $3.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02871,000 SMS $28.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02871,000 SMS $28.70 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00621,000 SMS $6.20 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00981,000 SMS $9.80 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00571,000 SMS $5.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02011,000 SMS $20.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01731,000 SMS $17.30 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01431,000 SMS $14.30 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00691,000 SMS $6.90 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01791,000 SMS $17.90 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01361,000 SMS $13.60 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01221,000 SMS $12.20 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.02011,000 SMS $20.10 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01411,000 SMS $14.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00621,000 SMS $6.20 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02631,000 SMS $26.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.05201,000 SMS $52.00 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01121,000 SMS $11.20 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01001,000 SMS $10.00 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.02151,000 SMS $21.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01141,000 SMS $11.40 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00621,000 SMS $6.20 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00501,000 SMS $5.00 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01861,000 SMS $18.60 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.03591,000 SMS $35.90 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00521,000 SMS $5.20 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00711,000 SMS $7.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01141,000 SMS $11.40 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01311,000 SMS $13.10 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00811,000 SMS $8.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01531,000 SMS $15.30 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01381,000 SMS $13.80 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.00231,000 SMS $2.30 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00421,000 SMS $4.20 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00981,000 SMS $9.80 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.01061,000 SMS $10.60 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01241,000 SMS $12.40 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.03591,000 SMS $35.90 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01791,000 SMS $17.90 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01891,000 SMS $18.90 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.03351,000 SMS $33.50 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00741,000 SMS $7.40 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01911,000 SMS $19.10 | Gửi | ||
| Nga và Trung Á | $0.03831,000 SMS $38.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01821,000 SMS $18.20 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.02151,000 SMS $21.50 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00711,000 SMS $7.10 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01561,000 SMS $15.60 | Gửi | ||
| Nga và Trung Á | $0.04311,000 SMS $43.10 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00711,000 SMS $7.10 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00691,000 SMS $6.90 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00951,000 SMS $9.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02281,000 SMS $22.80 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00641,000 SMS $6.40 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01061,000 SMS $10.60 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02871,000 SMS $28.70 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.01431,000 SMS $14.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01671,000 SMS $16.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.03781,000 SMS $37.80 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.00781,000 SMS $7.80 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.04051,000 SMS $40.50 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01311,000 SMS $13.10 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.02131,000 SMS $21.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01311,000 SMS $13.10 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01171,000 SMS $11.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01101,000 SMS $11.00 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01561,000 SMS $15.60 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00981,000 SMS $9.80 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.02301,000 SMS $23.00 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01241,000 SMS $12.40 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01861,000 SMS $18.60 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01021,000 SMS $10.20 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.02801,000 SMS $28.00 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.02281,000 SMS $22.80 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00811,000 SMS $8.10 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00621,000 SMS $6.20 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00951,000 SMS $9.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00781,000 SMS $7.80 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.02501,000 SMS $25.00 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.02281,000 SMS $22.80 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01141,000 SMS $11.40 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01171,000 SMS $11.70 | Gửi | ||
| Nga và Trung Á | $0.08161,000 SMS $81.60 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.00901,000 SMS $9.00 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01141,000 SMS $11.40 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01671,000 SMS $16.70 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.03541,000 SMS $35.40 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01121,000 SMS $11.20 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.04801,000 SMS $48.00 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00881,000 SMS $8.80 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.03381,000 SMS $33.80 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00351,000 SMS $3.50 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01621,000 SMS $16.20 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01061,000 SMS $10.60 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01411,000 SMS $14.10 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01561,000 SMS $15.60 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00711,000 SMS $7.10 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01481,000 SMS $14.80 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01531,000 SMS $15.30 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00571,000 SMS $5.70 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01141,000 SMS $11.40 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00881,000 SMS $8.80 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01861,000 SMS $18.60 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01001,000 SMS $10.00 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00601,000 SMS $6.00 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00711,000 SMS $7.10 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00621,000 SMS $6.20 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01841,000 SMS $18.40 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.05991,000 SMS $59.90 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00981,000 SMS $9.80 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02341,000 SMS $23.40 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.02451,000 SMS $24.50 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00881,000 SMS $8.80 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00661,000 SMS $6.60 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00901,000 SMS $9.00 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00421,000 SMS $4.20 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01891,000 SMS $18.90 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01071,000 SMS $10.70 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.03591,000 SMS $35.90 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00811,000 SMS $8.10 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01861,000 SMS $18.60 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.01861,000 SMS $18.60 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01511,000 SMS $15.10 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00761,000 SMS $7.60 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.03591,000 SMS $35.90 | Gửi | ||
| Nga và Trung Á | $0.04081,000 SMS $40.80 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00741,000 SMS $7.40 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00601,000 SMS $6.00 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00281,000 SMS $2.80 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00831,000 SMS $8.30 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.00261,000 SMS $2.60 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00881,000 SMS $8.80 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00711,000 SMS $7.10 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01021,000 SMS $10.20 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.00521,000 SMS $5.20 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00601,000 SMS $6.00 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.04801,000 SMS $48.00 | Gửi | ||
| Bắc Mỹ | $0.00661,000 SMS $6.60 | Gửi | ||
| Đông Á | $0.00501,000 SMS $5.00 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.04291,000 SMS $42.90 | Gửi | ||
| Nga và Trung Á | $0.00621,000 SMS $6.20 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.11521,000 SMS $115.20 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.00421,000 SMS $4.20 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01121,000 SMS $11.20 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.01241,000 SMS $12.40 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.00811,000 SMS $8.10 | Gửi | ||
| Nga và Trung Á | $0.04481,000 SMS $44.80 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01671,000 SMS $16.70 | Gửi | ||
| Mỹ Latinh | $0.01001,000 SMS $10.00 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01191,000 SMS $11.90 | Gửi | ||
| Châu Âu | $0.00661,000 SMS $6.60 | Gửi | ||
| Đông Nam Á và Châu Đại Dương | $0.01981,000 SMS $19.80 | Gửi | ||
| Tây Á và Nam Á | $0.03831,000 SMS $38.30 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.02341,000 SMS $23.40 | Gửi | ||
| Châu Phi | $0.01411,000 SMS $14.10 | Gửi |
Toàn bộ 227 quốc gia đều có trong bảng này. Cuộn để xem hoặc tìm theo tên và mã quốc gia.
Dịch vụ gửi bổ sung và giá
Các tiện ích bổ sung mà mọi người thường tìm kiếm trong dịch vụ SMS hàng loạt, chẳng hạn như MMS, phản hồi, số người gửi chuyên dụng và tra cứu số, sử dụng cùng một khoản tín dụng. Giá được tính bằng đô la Mỹ và bạn có thể đặt hàng từ Gửi SMS > Bảng giá sau khi đăng nhập.
- Mỗi tin$0.0100Mỗi tin
MMS (tin nhắn hình ảnh)
Gửi hình ảnh hoặc văn bản dài trong một tin. Gửi đến số Mỹ và Canada.
- Mỗi tin$0.0043Mỗi tin
Nhận trả lời (SMS hai chiều)
Khi người nhận trả lời SMS gửi từ số riêng của bạn, bạn nhận được trả lời trên màn hình và qua API.
- Mỗi tháng$0.28Mỗi tháng
Số gửi riêng (số nội địa Mỹ)
Gửi từ số Mỹ chỉ tài khoản của bạn dùng và nhận cả trả lời. Tính phí hằng tháng.
- Mỗi tháng$0.56Mỗi tháng
Số miễn cước (Mỹ)
Số gửi ở định dạng miễn cước, được dùng rộng rãi cho SMS doanh nghiệp tại Mỹ. Tính phí hằng tháng.
- Mỗi lần tra cứu$0.0039Mỗi lần tra cứu
Tra cứu số (HLR)
Trước khi gửi, kiểm tra số có đang hoạt động không và thuộc mạng của quốc gia nào, để giảm số tin thất bại.
Gửi SMS tốn bao nhiêu?
Chi phí gửi SMS bằng giá mỗi tin của quốc gia nhận nhân với số tin bạn gửi. Trên TODAY SMS, quốc gia rẻ nhất là $0.0021 mỗi tin, và các điểm đến phổ biến có giá $0.0042 cho Mỹ, $0.0066 cho Anh, $0.0122 cho Đức và $0.0131 cho Ấn Độ. Gửi mỗi người một SMS cho 1,000 người có chi phí bằng 1,000 lần giá mỗi tin.
Giá khác nhau vì tuyến gửi quốc tế của nhà mạng có chi phí khác nhau ở mỗi quốc gia. Trong một quốc gia, chúng tôi tính một mức giá bất kể nhà mạng, nên bạn biết trước tổng chi phí dù không biết từng người nhận dùng nhà mạng nào.
Một SMS chứa được bao nhiêu ký tự?
Một SMS chứa 160 ký tự nếu chỉ dùng chữ Latin không dấu, số và ký hiệu cơ bản, hoặc 70 ký tự nếu có ký tự như tiếng Việt có dấu hay emoji. Tin dài hơn được chia thành các phần 153 ký tự GSM-7 hoặc 67 ký tự Unicode, và mỗi phần được tính là một SMS. Nhập nội dung vào công cụ tính trên trang Gửi SMS để thấy ngay số phần và tổng chi phí.
Có khoản phí nào không hiển thị trong bảng không?
Không. Không có phí hằng tháng, phí đăng ký, phí số gửi hay phí báo cáo gửi. Chỉ số phần SMS bạn gửi được trừ vào số dư, và với tin có kết quả thất bại, số tiền của phần đó sẽ trả về số dư. Nếu bạn hủy lịch gửi, số tiền tạm giữ vẫn ở trong số dư.
Nạp tiền vào số dư của bạn với 12 phương thức tiền mã hóa bao gồm USDT, USDC và BTC, từ $25 đến $5,000 mỗi lần thanh toán. Cùng một số dư cũng dùng để nhận mã xác minh.
Khi nào giá thay đổi?
Khi cước tuyến gửi quốc tế của nhà mạng thay đổi, giá theo quốc gia cũng có thể thay đổi. Ngày tính giá ở đầu trang này là ngày giá được cập nhật gần nhất. Màn hình gửi tính lại tổng chi phí theo giá ngay trước khi gửi, và gửi với số tiền đó.
Để tính tổng chi phí theo nội dung tin nhắn, hãy dùng công cụ tính gửi SMS. Để lấy giá trong phần mềm của bạn, xem mục giá SMS theo quốc gia trong Tài liệu API.