各國短訊價格,227 個國家每條 $0.0021 起
各國短訊價格是向該國手機發送一條短訊(一段)的費用。TODAY SMS 公開 227 個國家的全部每條價格,不設月費或登記費,只按發送量從餘額扣款。價格基準日 10月20日。
- 無月費 · 無登記費
- 失敗短訊退回餘額
- 支援12種加密貨幣充值
熱門發送國家
所有國家每條價格
可按國家名稱或國碼搜尋,亦可按地區篩選。表中價格以一條(GSM-7 160 字、Unicode 70 字)計算。
| 國家 | 地區 | 每條 | 1,000 條 | 發送 |
|---|---|---|---|---|
| 西亞及南亞 | $0.03831,000 條 $38.30 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00661,000 條 $6.60 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.00261,000 條 $2.60 | 發送 | ||
| 俄羅斯及中亞 | $0.00621,000 條 $6.20 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.02371,000 條 $23.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00571,000 條 $5.70 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.00501,000 條 $5.00 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.01061,000 條 $10.60 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.01431,000 條 $14.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.02011,000 條 $20.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01411,000 條 $14.10 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.03381,000 條 $33.80 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00211,000 條 $2.10 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00351,000 條 $3.50 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00861,000 條 $8.60 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00881,000 條 $8.80 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.04801,000 條 $48.00 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.03541,000 條 $35.40 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.00901,000 條 $9.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01581,000 條 $15.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01311,000 條 $13.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01171,000 條 $11.70 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01001,000 條 $10.00 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.03351,000 條 $33.50 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00451,000 條 $4.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01141,000 條 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01001,000 條 $10.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00601,000 條 $6.00 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.04801,000 條 $48.00 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01431,000 條 $14.30 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01671,000 條 $16.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01141,000 條 $11.40 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.02281,000 條 $22.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01061,000 條 $10.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00881,000 條 $8.80 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.03591,000 條 $35.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01981,000 條 $19.80 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01671,000 條 $16.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.03241,000 條 $32.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00641,000 條 $6.40 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01891,000 條 $18.90 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01791,000 條 $17.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01241,000 條 $12.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.03591,000 條 $35.90 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01311,000 條 $13.10 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00711,000 條 $7.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01791,000 條 $17.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.02151,000 條 $21.50 | 發送 | ||
| 俄羅斯及中亞 | $0.04311,000 條 $43.10 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00811,000 條 $8.10 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00981,000 條 $9.80 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01361,000 條 $13.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00521,000 條 $5.20 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01101,000 條 $11.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01121,000 條 $11.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01221,000 條 $12.20 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00711,000 條 $7.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00601,000 條 $6.00 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01311,000 條 $13.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01511,000 條 $15.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01731,000 條 $17.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00951,000 條 $9.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02281,000 條 $22.80 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.02871,000 條 $28.70 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01601,000 條 $16.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01001,000 條 $10.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.04701,000 條 $47.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00741,000 條 $7.40 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01001,000 條 $10.00 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.02031,000 條 $20.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01121,000 條 $11.20 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00881,000 條 $8.80 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01021,000 條 $10.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01061,000 條 $10.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00571,000 條 $5.70 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01561,000 條 $15.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00711,000 條 $7.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01171,000 條 $11.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00421,000 條 $4.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00621,000 條 $6.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01821,000 條 $18.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01411,000 條 $14.10 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.00381,000 條 $3.80 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.02631,000 條 $26.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01911,000 條 $19.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01141,000 條 $11.40 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01171,000 條 $11.70 | 發送 | ||
| 俄羅斯及中亞 | $0.08161,000 條 $81.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.02151,000 條 $21.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00621,000 條 $6.20 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.00231,000 條 $2.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00951,000 條 $9.50 | 發送 | ||
| 俄羅斯及中亞 | $0.03831,000 條 $38.30 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01791,000 條 $17.90 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01411,000 條 $14.10 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00981,000 條 $9.80 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01741,000 條 $17.40 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01561,000 條 $15.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02011,000 條 $20.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00711,000 條 $7.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02871,000 條 $28.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.04291,000 條 $42.90 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01911,000 條 $19.10 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00421,000 條 $4.20 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00601,000 條 $6.00 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01841,000 條 $18.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00661,000 條 $6.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01001,000 條 $10.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02871,000 條 $28.70 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00351,000 條 $3.50 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00621,000 條 $6.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.03111,000 條 $31.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.05201,000 條 $52.00 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00691,000 條 $6.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00811,000 條 $8.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 條 $18.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00501,000 條 $5.00 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.02151,000 條 $21.50 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00281,000 條 $2.80 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01381,000 條 $13.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01121,000 條 $11.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01241,000 條 $12.40 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00811,000 條 $8.10 | 發送 | ||
| 俄羅斯及中亞 | $0.04481,000 條 $44.80 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 條 $18.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01621,000 條 $16.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00781,000 條 $7.80 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01171,000 條 $11.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.02131,000 條 $21.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01311,000 條 $13.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.04051,000 條 $40.50 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.03781,000 條 $37.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01141,000 條 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01671,000 條 $16.70 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.00781,000 條 $7.80 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01561,000 條 $15.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00981,000 條 $9.80 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.03591,000 條 $35.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01531,000 條 $15.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01021,000 條 $10.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00951,000 條 $9.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01141,000 條 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01311,000 條 $13.10 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01121,000 條 $11.20 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.03591,000 條 $35.90 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02631,000 條 $26.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01891,000 條 $18.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00301,000 條 $3.00 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00601,000 條 $6.00 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00691,000 條 $6.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01481,000 條 $14.80 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01241,000 條 $12.40 | 發送 | ||
| 俄羅斯及中亞 | $0.04081,000 條 $40.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02341,000 條 $23.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00881,000 條 $8.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00661,000 條 $6.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00421,000 條 $4.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.02451,000 條 $24.50 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00601,000 條 $6.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00741,000 條 $7.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00621,000 條 $6.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00901,000 條 $9.00 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.01141,000 條 $11.40 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.02501,000 條 $25.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00711,000 條 $7.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00881,000 條 $8.80 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 條 $18.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.05991,000 條 $59.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 條 $8.30 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00811,000 條 $8.10 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 條 $18.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00351,000 條 $3.50 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.11521,000 條 $115.20 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01531,000 條 $15.30 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.02801,000 條 $28.00 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 條 $18.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01221,000 條 $12.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02871,000 條 $28.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.02301,000 條 $23.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00981,000 條 $9.80 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.02281,000 條 $22.80 | 發送 | ||
| 西亞及南亞 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01101,000 條 $11.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 條 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00421,000 條 $4.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00621,000 條 $6.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01061,000 條 $10.60 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.01071,000 條 $10.70 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00711,000 條 $7.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02341,000 條 $23.40 | 發送 | ||
| 東南亞及大洋洲 | $0.00521,000 條 $5.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01511,000 條 $15.10 | 發送 | ||
| 中南美洲 | $0.00761,000 條 $7.60 | 發送 |
全部 227 個國家都在此表中。可在表內向下瀏覽,或按名稱及國碼搜尋。
發送附加產品及價格
人們通常在批量 SMS 服務中尋找的附加功能,如 MMS、回覆、專用發送號碼和號碼查詢,使用相同的餘額。價格以美元計算,您可以在登入後從「發送 SMS」>「價目表」中訂購。
- 每條$0.0100每條
MMS(多媒體短訊)
一次過發送圖片或長文字,以美國及加拿大號碼發送。
- 每條$0.0043每條
接收回覆(雙向短訊)
收件人回覆以專屬號碼發出的短訊時,可在畫面及 API 接收該回覆。
- 每月$0.28每月
專屬發送號碼(美國一般號碼)
以只供您賬戶使用的美國號碼發送並接收回覆,按月使用。
- 每月$0.56每月
免費電話號碼(美國)
美國企業短訊常用的免費電話號碼格式發送號碼,按月使用。
- 每次$0.0039每次
號碼查詢(HLR)
發送前確認號碼是否正在使用及屬於哪個國家的電訊網絡,減少發送失敗。
發送短訊收費多少?
發送短訊的費用是收件國家每條價格乘以發送條數。TODAY SMS 最便宜的國家每條 $0.0021,常用的美國為 $0.0042、英國 $0.0066、德國 $0.0122、印度 $0.0131。向 1,000 人各發一條,費用便是每條價格的 1,000 倍。
各國電訊商國際路由成本不同,價格亦有分別。同一國家內不論電訊商均以同一價格計算,即使不知道收件人使用哪家電訊商,亦能預先知道總費用。
一條短訊有多少字?
只用英文、數字及基本符號,一條為 160 字;包含中文或表情符號則為 70 字。較長的短訊會按 GSM-7 153 字或 Unicode 67 字分段,每段收取一條的價格。在發送短訊頁面的計算器輸入內容,即可即時顯示條數及總費用。
有表中沒有列出的收費嗎?
沒有。我們不收取月費、登記費、發送號碼費或送達報告費。只按已發短訊的條數從餘額扣款,最終失敗的短訊,該條款項會退回餘額。取消預約發送後,預留款項會原數保留。
以包括USDT、USDC及BTC在內的12種加密貨幣為信用額充值,每次支付金額介乎$25至$5,000。同一餘額亦適用於接收驗證碼。
價格何時會變動?
電訊商國際路由收費變動時,各國價格亦可能隨之變動。本頁頂部的價格基準日就是最後一次調整價格的日期。發送畫面會以發送前一刻的價格重新計算總費用,並按該金額發送。