各國簡訊價格:227 個國家,每則 $0.0021 起
一個國家的簡訊價格,就是發送一則簡訊(一個分段)到該國手機的費用。TODAY SMS 公開全部 227 個國家的每則簡訊價格,沒有月費或註冊費,只從餘額扣除您發送的部分。價格更新於 10月20日。
- 沒有月費 · 沒有註冊費
- 發送失敗的簡訊退回餘額
- 支援12種加密貨幣儲值
熱門目的地
所有國家的每則簡訊價格
可以用國家名稱或國碼搜尋,並依地區篩選。表格中的價格為每則簡訊(160 個 GSM-7 字元或 70 個 Unicode 字元)。
| 國家 | 地區 | 每則 | 1,000 則 | 發送 |
|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | $0.00661,000 則 $6.60 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.00261,000 則 $2.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 則 $18.60 | 發送 | ||
| 俄羅斯與中亞 | $0.00621,000 則 $6.20 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.02371,000 則 $23.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00571,000 則 $5.70 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.00501,000 則 $5.00 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.01061,000 則 $10.60 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.01431,000 則 $14.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.02011,000 則 $20.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01411,000 則 $14.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.03381,000 則 $33.80 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00211,000 則 $2.10 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00351,000 則 $3.50 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00861,000 則 $8.60 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00881,000 則 $8.80 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.04801,000 則 $48.00 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.03541,000 則 $35.40 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.00901,000 則 $9.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01581,000 則 $15.80 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.03351,000 則 $33.50 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00451,000 則 $4.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01001,000 則 $10.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00601,000 則 $6.00 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.04801,000 則 $48.00 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01431,000 則 $14.30 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02631,000 則 $26.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01141,000 則 $11.40 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.02281,000 則 $22.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01061,000 則 $10.60 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.03591,000 則 $35.90 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00711,000 則 $7.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01981,000 則 $19.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.03241,000 則 $32.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00641,000 則 $6.40 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01891,000 則 $18.90 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01791,000 則 $17.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01241,000 則 $12.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.03591,000 則 $35.90 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01311,000 則 $13.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01791,000 則 $17.90 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.02151,000 則 $21.50 | 發送 | ||
| 俄羅斯與中亞 | $0.04311,000 則 $43.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.11521,000 則 $115.20 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01361,000 則 $13.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00981,000 則 $9.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00521,000 則 $5.20 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01121,000 則 $11.20 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01101,000 則 $11.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01221,000 則 $12.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.05201,000 則 $52.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00601,000 則 $6.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01731,000 則 $17.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02281,000 則 $22.80 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00981,000 則 $9.80 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.02871,000 則 $28.70 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01601,000 則 $16.00 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01311,000 則 $13.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01001,000 則 $10.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01411,000 則 $14.10 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.04701,000 則 $47.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00741,000 則 $7.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01671,000 則 $16.70 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01001,000 則 $10.00 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.02031,000 則 $20.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02341,000 則 $23.40 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01121,000 則 $11.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00601,000 則 $6.00 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01021,000 則 $10.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01061,000 則 $10.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00571,000 則 $5.70 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01561,000 則 $15.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01171,000 則 $11.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00711,000 則 $7.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00421,000 則 $4.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00621,000 則 $6.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01821,000 則 $18.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01411,000 則 $14.10 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.00381,000 則 $3.80 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.02631,000 則 $26.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01911,000 則 $19.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01141,000 則 $11.40 | 發送 | ||
| 俄羅斯與中亞 | $0.08161,000 則 $81.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.02151,000 則 $21.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00621,000 則 $6.20 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.00231,000 則 $2.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00951,000 則 $9.50 | 發送 | ||
| 俄羅斯與中亞 | $0.03831,000 則 $38.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01001,000 則 $10.00 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01791,000 則 $17.90 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01741,000 則 $17.40 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01561,000 則 $15.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00711,000 則 $7.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.04291,000 則 $42.90 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01911,000 則 $19.10 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00421,000 則 $4.20 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00601,000 則 $6.00 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01841,000 則 $18.40 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00661,000 則 $6.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01001,000 則 $10.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01311,000 則 $13.10 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01141,000 則 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02871,000 則 $28.70 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00351,000 則 $3.50 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00621,000 則 $6.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.03111,000 則 $31.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00691,000 則 $6.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00811,000 則 $8.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00501,000 則 $5.00 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 則 $18.60 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00281,000 則 $2.80 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01381,000 則 $13.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01121,000 則 $11.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01241,000 則 $12.40 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00811,000 則 $8.10 | 發送 | ||
| 俄羅斯與中亞 | $0.04481,000 則 $44.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01621,000 則 $16.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00781,000 則 $7.80 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01171,000 則 $11.70 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00881,000 則 $8.80 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.02131,000 則 $21.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.04051,000 則 $40.50 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.03781,000 則 $37.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01141,000 則 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01671,000 則 $16.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01311,000 則 $13.10 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.00781,000 則 $7.80 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01561,000 則 $15.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00981,000 則 $9.80 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.03591,000 則 $35.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01171,000 則 $11.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01531,000 則 $15.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01021,000 則 $10.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00951,000 則 $9.50 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.02151,000 則 $21.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01141,000 則 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01311,000 則 $13.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01121,000 則 $11.20 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.03591,000 則 $35.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01891,000 則 $18.90 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00301,000 則 $3.00 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02011,000 則 $20.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01481,000 則 $14.80 | 發送 | ||
| 俄羅斯與中亞 | $0.04081,000 則 $40.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02341,000 則 $23.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00881,000 則 $8.80 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.02451,000 則 $24.50 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00601,000 則 $6.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00621,000 則 $6.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00901,000 則 $9.00 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01141,000 則 $11.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00661,000 則 $6.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00711,000 則 $7.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00881,000 則 $8.80 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.01671,000 則 $16.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00741,000 則 $7.40 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 則 $18.60 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.05991,000 則 $59.90 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.00811,000 則 $8.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00831,000 則 $8.30 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 則 $18.60 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.03831,000 則 $38.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02871,000 則 $28.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00351,000 則 $3.50 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01531,000 則 $15.30 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01511,000 則 $15.10 | 發送 | ||
| 東亞 | $0.02801,000 則 $28.00 | 發送 | ||
| 北美洲 | $0.01861,000 則 $18.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01241,000 則 $12.40 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00881,000 則 $8.80 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00811,000 則 $8.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00711,000 則 $7.10 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01221,000 則 $12.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.02871,000 則 $28.70 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.02301,000 則 $23.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00981,000 則 $9.80 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01171,000 則 $11.70 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.02281,000 則 $22.80 | 發送 | ||
| 西亞與南亞 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01101,000 則 $11.00 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01191,000 則 $11.90 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00421,000 則 $4.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00621,000 則 $6.20 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.01061,000 則 $10.60 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.02501,000 則 $25.00 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00951,000 則 $9.50 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.00691,000 則 $6.90 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00421,000 則 $4.20 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.01071,000 則 $10.70 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 | ||
| 歐洲 | $0.00711,000 則 $7.10 | 發送 | ||
| 東南亞與大洋洲 | $0.00521,000 則 $5.20 | 發送 | ||
| 非洲 | $0.01511,000 則 $15.10 | 發送 | ||
| 拉丁美洲 | $0.00761,000 則 $7.60 | 發送 |
全部 227 個國家都在這個表格中。可以捲動瀏覽,或用名稱和國碼搜尋。
發送附加服務與價格
批量簡訊服務中常見的附加功能,如 MMS、回覆、專用發送號碼和號碼查詢,使用相同的餘額。價格以美元計價,登入後可從「發送簡訊 > 費率表」訂購。
- 每則訊息$0.0100每則訊息
MMS(圖片訊息)
用一則訊息發送圖片或長篇文字。可發送到美國和加拿大號碼。
- 每則訊息$0.0043每則訊息
接收回覆(雙向簡訊)
收件人回覆從您專屬號碼發出的簡訊時,可以在畫面上和透過 API 收到他們的回覆。
- 每月$0.28每月
專屬發送號碼(美國當地號碼)
用只屬於您帳號的美國號碼發送,也能接收回覆。按月計費。
- 每月$0.56每月
免付費號碼(美國)
免付費格式的發送號碼,在美國廣泛用於商業簡訊。按月計費。
- 每次查詢$0.0039每次查詢
號碼查詢(HLR)
發送前確認號碼是否有效、屬於哪個國家的網路,減少發送失敗的訊息。
發送簡訊要多少錢?
發送簡訊的費用,是目的地國家的每則簡訊價格乘以發送的則數。在 TODAY SMS,最便宜的國家每則 $0.0021,熱門目的地的價格為美國 $0.0042、英國 $0.0066、德國 $0.0122、印度 $0.0131。發送一則簡訊給 1,000 人,費用就是每則價格的 1,000 倍。
價格不同是因為各國國際電信路線的成本不同。在同一個國家內,不論電信業者我們都收取同一個價格,所以即使不知道每位收件人使用哪家電信業者,也能事先知道總費用。
一則簡訊可以放幾個字?
只使用英文字母、數字和基本符號時,一則簡訊可放 160 個字元;包含中文、韓文或表情符號等字元時為 70 個字元。較長的訊息會分成每段 153 個 GSM-7 字元或 67 個 Unicode 字元,每段以一則簡訊計費。在「發送簡訊」頁面的計算器輸入內容,就能立即看到則數和總費用。
有表格中沒列出的費用嗎?
沒有。沒有月費、註冊費、發送號碼費或送達報告費。只會從餘額扣除您發送的簡訊則數,結果為失敗的訊息,該分段的金額會退回您的餘額。取消預約發送時,為它保留的金額會留在您的餘額中。
使用包含USDT、USDC與BTC在內的12種加密貨幣儲值,每次儲值金額從$25至$5,000不等。同一餘額亦適用於接收驗證碼。
價格什麼時候會變動?
國際電信路線費率變動時,各國價格也可能隨之變動。本頁最上方的價格日期是價格最後一次更新的日期。發送畫面會在發送前一刻依當時價格重新計算總費用,並以該金額發送。