Ціни на SMS за країнами: 227 країн від $0.0021 за SMS
Ціна SMS для країни це вартість надсилання одного SMS (однієї частини) на мобільний телефон у цій країні. TODAY SMS публікує ціну за SMS для всіх 227 країн і без абонентської плати та плати за підключення списує з балансу лише те, що ви надіслали. Ціни станом на 20 жовтня.
- Без абонентської плати · без плати за підключення
- Повернення на баланс за недоставлені SMS
- Поповнити 12 методами криптовалюти
Популярні напрямки
+1 · US
За SMS
$0.0042
США
Північна Америка
1,000 SMS$4.2010,000 SMS$42.00
+44 · GB
За SMS
$0.0066
Велика Британія
Європа
1,000 SMS$6.6010,000 SMS$66.00
+1 · CA
За SMS
$0.0045
Канада
Північна Америка
1,000 SMS$4.5010,000 SMS$45.00
+49 · DE
За SMS
$0.0122
Німеччина
Європа
1,000 SMS$12.2010,000 SMS$122.00
+33 · FR
За SMS
$0.0106
Франція
Європа
1,000 SMS$10.6010,000 SMS$106.00
+34 · ES
За SMS
$0.0060
Іспанія
Європа
1,000 SMS$6.0010,000 SMS$60.00
+39 · IT
За SMS
$0.0074
Італія
Європа
1,000 SMS$7.4010,000 SMS$74.00
+55 · BR
За SMS
$0.0021
Бразилія
Латинська Америка
1,000 SMS$2.1010,000 SMS$21.00
Ціна за SMS для кожної країни
Шукайте за назвою чи кодом країни та фільтруйте за регіоном. Ціни в таблиці вказано за одне SMS (160 символів GSM-7 або 70 символів Unicode).
| Країна | Регіон | За SMS | 1,000 SMS | Надіслати |
|---|---|---|---|---|
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00421,000 SMS $4.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00601,000 SMS $6.00 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.04701,000 SMS $47.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01141,000 SMS $11.40 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01911,000 SMS $19.10 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01841,000 SMS $18.40 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01101,000 SMS $11.00 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01121,000 SMS $11.20 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01171,000 SMS $11.70 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.02631,000 SMS $26.30 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00861,000 SMS $8.60 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.02031,000 SMS $20.30 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01311,000 SMS $13.10 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01581,000 SMS $15.80 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01001,000 SMS $10.00 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01221,000 SMS $12.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.03241,000 SMS $32.40 | Надіслати | ||
| Європа | $0.02151,000 SMS $21.50 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01741,000 SMS $17.40 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01171,000 SMS $11.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00211,000 SMS $2.10 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01001,000 SMS $10.00 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.02871,000 SMS $28.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01061,000 SMS $10.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00881,000 SMS $8.80 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.02371,000 SMS $23.70 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01671,000 SMS $16.70 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00661,000 SMS $6.60 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01001,000 SMS $10.00 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00601,000 SMS $6.00 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01001,000 SMS $10.00 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01381,000 SMS $13.80 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01141,000 SMS $11.40 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00811,000 SMS $8.10 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.03591,000 SMS $35.90 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00711,000 SMS $7.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01141,000 SMS $11.40 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01311,000 SMS $13.10 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00621,000 SMS $6.20 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00981,000 SMS $9.80 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.01061,000 SMS $10.60 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01861,000 SMS $18.60 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00501,000 SMS $5.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.02151,000 SMS $21.50 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00521,000 SMS $5.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01791,000 SMS $17.90 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01361,000 SMS $13.60 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00981,000 SMS $9.80 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.02011,000 SMS $20.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01411,000 SMS $14.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02631,000 SMS $26.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00621,000 SMS $6.20 | Надіслати | ||
| Африка | $0.05201,000 SMS $52.00 | Надіслати | ||
| Африка | $0.03111,000 SMS $31.10 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.03831,000 SMS $38.30 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02341,000 SMS $23.40 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01411,000 SMS $14.10 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.03351,000 SMS $33.50 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01311,000 SMS $13.10 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.03591,000 SMS $35.90 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01891,000 SMS $18.90 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01791,000 SMS $17.90 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01241,000 SMS $12.40 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00601,000 SMS $6.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00741,000 SMS $7.40 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01911,000 SMS $19.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01511,000 SMS $15.10 | Надіслати | ||
| Росія та Центральна Азія | $0.03831,000 SMS $38.30 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01481,000 SMS $14.80 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01791,000 SMS $17.90 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00951,000 SMS $9.50 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00451,000 SMS $4.50 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01821,000 SMS $18.20 | Надіслати | ||
| Росія та Центральна Азія | $0.04311,000 SMS $43.10 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.00501,000 SMS $5.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00421,000 SMS $4.20 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.02151,000 SMS $21.50 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00351,000 SMS $3.50 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02871,000 SMS $28.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02871,000 SMS $28.70 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00711,000 SMS $7.10 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00621,000 SMS $6.20 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02011,000 SMS $20.10 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01431,000 SMS $14.30 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01561,000 SMS $15.60 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00691,000 SMS $6.90 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00711,000 SMS $7.10 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00691,000 SMS $6.90 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00641,000 SMS $6.40 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00951,000 SMS $9.50 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02281,000 SMS $22.80 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01061,000 SMS $10.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01171,000 SMS $11.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01311,000 SMS $13.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01671,000 SMS $16.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.01431,000 SMS $14.30 | Надіслати | ||
| Африка | $0.03781,000 SMS $37.80 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.04051,000 SMS $40.50 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.00781,000 SMS $7.80 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01311,000 SMS $13.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02871,000 SMS $28.70 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.02131,000 SMS $21.30 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01141,000 SMS $11.40 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01101,000 SMS $11.00 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01561,000 SMS $15.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01021,000 SMS $10.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00981,000 SMS $9.80 | Надіслати | ||
| Європа | $0.02301,000 SMS $23.00 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.02801,000 SMS $28.00 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01861,000 SMS $18.60 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.02281,000 SMS $22.80 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00781,000 SMS $7.80 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.02501,000 SMS $25.00 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.02281,000 SMS $22.80 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01671,000 SMS $16.70 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01531,000 SMS $15.30 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01141,000 SMS $11.40 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01221,000 SMS $12.20 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01171,000 SMS $11.70 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01141,000 SMS $11.40 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00811,000 SMS $8.10 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.00381,000 SMS $3.80 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01861,000 SMS $18.60 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.03541,000 SMS $35.40 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01121,000 SMS $11.20 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.04801,000 SMS $48.00 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00881,000 SMS $8.80 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.03381,000 SMS $33.80 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00351,000 SMS $3.50 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01621,000 SMS $16.20 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.00231,000 SMS $2.30 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00951,000 SMS $9.50 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00621,000 SMS $6.20 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.04801,000 SMS $48.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00601,000 SMS $6.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00421,000 SMS $4.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00351,000 SMS $3.50 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00711,000 SMS $7.10 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Росія та Центральна Азія | $0.08161,000 SMS $81.60 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00621,000 SMS $6.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00711,000 SMS $7.10 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Африка | $0.05991,000 SMS $59.90 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.01601,000 SMS $16.00 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00881,000 SMS $8.80 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Африка | $0.02341,000 SMS $23.40 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01861,000 SMS $18.60 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00811,000 SMS $8.10 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01861,000 SMS $18.60 | Надіслати | ||
| Європа | $0.02451,000 SMS $24.50 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.03591,000 SMS $35.90 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00901,000 SMS $9.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01891,000 SMS $18.90 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00881,000 SMS $8.80 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01511,000 SMS $15.10 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00761,000 SMS $7.60 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00421,000 SMS $4.20 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00661,000 SMS $6.60 | Надіслати | ||
| Росія та Центральна Азія | $0.04081,000 SMS $40.80 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00281,000 SMS $2.80 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00741,000 SMS $7.40 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01021,000 SMS $10.20 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00521,000 SMS $5.20 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00601,000 SMS $6.00 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.00661,000 SMS $6.60 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.11521,000 SMS $115.20 | Надіслати | ||
| Африка | $0.04291,000 SMS $42.90 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.00261,000 SMS $2.60 | Надіслати | ||
| Росія та Центральна Азія | $0.00621,000 SMS $6.20 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01121,000 SMS $11.20 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01191,000 SMS $11.90 | Надіслати | ||
| Росія та Центральна Азія | $0.04481,000 SMS $44.80 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01241,000 SMS $12.40 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01981,000 SMS $19.80 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00811,000 SMS $8.10 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00571,000 SMS $5.70 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01121,000 SMS $11.20 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.00831,000 SMS $8.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01411,000 SMS $14.10 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.01531,000 SMS $15.30 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01061,000 SMS $10.60 | Надіслати | ||
| Південно-Східна Азія та Океанія | $0.01561,000 SMS $15.60 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01731,000 SMS $17.30 | Надіслати | ||
| Африка | $0.00571,000 SMS $5.70 | Надіслати | ||
| Африка | $0.01001,000 SMS $10.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00981,000 SMS $9.80 | Надіслати | ||
| Латинська Америка | $0.00301,000 SMS $3.00 | Надіслати | ||
| Європа | $0.01241,000 SMS $12.40 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00711,000 SMS $7.10 | Надіслати | ||
| Європа | $0.00881,000 SMS $8.80 | Надіслати | ||
| Західна та Південна Азія | $0.03591,000 SMS $35.90 | Надіслати | ||
| Північна Америка | $0.01071,000 SMS $10.70 | Надіслати | ||
| Східна Азія | $0.00901,000 SMS $9.00 | Надіслати |
У таблиці всі країни (227). Прокрутіть її або шукайте за назвою та кодом країни.
Додаткові послуги надсилання та ціни
Додаткові послуги, такі як MMS, відповіді, виділені номери та перевірка номерів, використовують той самий баланс. Ціни в доларах США, їх можна замовити у розділі Надіслати SMS > Тарифи після входу.
- За повідомлення$0.0100За повідомлення
MMS (повідомлення з картинками)
Надсилайте картинку або довгий текст одним повідомленням. Надсилання на номери США й Канади.
- За повідомлення$0.0043За повідомлення
Прийом відповідей (двосторонні SMS)
Коли одержувачі відповідають на SMS з вашого виділеного номера, відповіді видно на екрані та в API.
- На місяць$0.28На місяць
Виділений номер відправника (місцевий номер США)
Надсилайте з номера США, яким користується лише ваш акаунт, і приймайте відповіді. Оплата щомісяця.
- На місяць$0.56На місяць
Безкоштовний номер toll-free (США)
Номер відправника у форматі toll-free, який у США широко використовують для ділових SMS. Оплата щомісяця.
- За перевірку$0.0039За перевірку
Перевірка номера (HLR)
Перед надсиланням перевірте, чи активний номер і в мережі якої країни він перебуває, щоб більше повідомлень доходило.
Скільки коштує надсилання SMS?
Вартість надсилання SMS дорівнює ціні за SMS для країни призначення, помноженій на кількість надісланих SMS. У TODAY SMS найдешевша країна коштує $0.0021 за SMS, а популярні напрямки: США $0.0042, Велика Британія $0.0066, Німеччина $0.0122 та Індія $0.0131. Надсилання одного SMS кожній із 1,000 людей коштує 1,000 цін за SMS.
Ціни різняться, бо міжнародні маршрути операторів у кожній країні коштують по-різному. Усередині країни ми беремо одну ціну незалежно від оператора, тому підсумкова вартість відома заздалегідь, навіть якщо ви не знаєте оператора кожного одержувача.
Скільки символів уміщується в одне SMS?
В одне SMS уміщується 160 символів, якщо використовуються лише латинські літери, цифри й базові знаки, або 70 символів, якщо є, наприклад, кирилиця чи емодзі. Довгі повідомлення діляться на частини по 153 символи GSM-7 або 67 символів Unicode, і кожна частина оплачується як одне SMS. Введіть текст у калькулятор на сторінці «Надсилання SMS», щоб одразу побачити кількість частин і підсумкову вартість.
Чи є платежі, яких немає в таблиці?
Ні. Немає абонентської плати, плати за підключення, за номер відправника чи за звіти про доставку. З балансу списується лише кількість надісланих частин SMS, а за повідомлення, які зрештою не доставлено, сума за цю частину повертається на баланс. Якщо скасувати заплановане надсилання, утримана для нього сума залишається на балансі.
Поповніть баланс 12 методами криптовалюти, включаючи USDT, USDC та BTC, від $25 до $5,000 за платіж. Цей самий баланс також працює для отримання кодів підтвердження.
Коли змінюються ціни?
Коли змінюються тарифи міжнародних маршрутів операторів, ціни за країнами теж можуть змінитися. Дата цін угорі цієї сторінки це останній день оновлення цін. Екран надсилання перераховує підсумкову вартість за ціною безпосередньо перед надсиланням і надсилає за цією сумою.
Щоб розрахувати підсумкову вартість із вашим текстом, скористайтеся калькулятором надсилання SMS. Щоб отримувати ціни у своїй програмі, дивіться розділ про ціни SMS за країнами в документації API.